Dessa dahlior! Jag måste erkänna att jag varit lite trött på dem den här sommaren. Divorna som kräver så mycket ompyssling. De ska förodlas (nej, jag vet att de inte är ett måste, men om jag ska ha dahlior vill jag förodla dem för tidigare blomning), de ska gödslas och de ska bindas upp. Och ändå går de av i sommarstormarna. Eller äts upp av sniglar.
Maria Strella
Burning Idylle
Canary Idylle
Rose Quartz Idylle
MEN.
Efter att jag var och såg dahliautställningen på Magnolia Nossebro för några veckor sedan känner jag ironiskt nog att jag bara MÅSTE ha fler dahlior.
Jag vill ha ett gäng i brända toner, glatt orange, passionerat orange och mörkt röda.
Och fler med enkla blommor för humlor, fjärilar och bin.
Jag får helt enkelt vara extra noga med uppbindningen nästa år.
Och så vill jag blanda dahliorna med perenner, kanske göra lite plats i pionrabatten för några dahlior som kan ta vid när pionerna blommat över? Ja, så får det bli!
Vad är din relation till dahlior? Älskar du dem eller har du redan gett upp hoppet om de små divorna? Eller är du kanske lika ambivalent som jag?
Night Silence
Apricot Desire
Sandia Serenity
Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
__utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
__utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_HYS9C0D3J7 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
Inga kommentarer